Cotiza
Datos del asegurado
Compara
Compara y elije el plan que necesites
Compra
Completa los datos de tu compra
| Coberturas | Suma asegurada | Coaseguro | Deducible | Prima |
|---|
Opciones de pago
| Opciones | Primer Pago | Pagos Subsecuentes | Prima Total |
|---|
Resumen de cotización
| Prima Bruta | ${numbro(primaBruta).format(MONEY_FORMAT)} |
|---|---|
| Descuento | ${numbro(getMontoDescuentos($data)).format(MONEY_FORMAT)} |
| Prima neta | ${numbro(primaNeta).format(MONEY_FORMAT)} |
| Derecho de emisión | {{if formaPago_}} ${numbro(formaPago_.montoDerechoPoliza).format(MONEY_FORMAT)} {{else}} 0.00 {{/if}} |
| IVA | {{if formaPago_}} ${numbro(formaPago_.iva).format(MONEY_FORMAT)} {{else}} 0.00 {{/if}} |
| TOTAL | ${moneda.iso} {{if formaPago_}} ${numbro(formaPago_.total).format(MONEY_FORMAT)} {{else}} 0.00 {{/if}} |
| Seleccionar todos |
|---|
| Intermediario Líder | Porcentaje | |
|---|---|---|
| 100% |
| Agregar Intermediarios Asociados | Porcentaje | |
|---|---|---|
| Total comisión | 100.00% | |
| % |